TVsubtitles.net
Téléchargez les derniers sous-titres des programmes et séries TV
Télécharger Power season 2 sous-titres
portugais sous-titres
nom du fichier: | Power - season 2.pt.zip | |
Nombre de sous-titres: | 21 | |
Liste des sous-titres: | Power - 2x01 - Consequences.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x01 - Consequences.720p.WEB-DL.KINGS.pt.srt Power - 2x02 - No Friends on the Street.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x02 - No Friends on the Street.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x03 - Like We're Any Other Couple.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x03 - Like We're Any Other Couple.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x04 - You're the Only Person I Can Trust.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x04 - You're the Only Person I Can Trust.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x05 - Who You Are and Who You Want to Be.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x05 - Who You Are and Who You Want to Be.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x06 - Why Her .HDTV.ASAP.pt.srt Power - 2x06 - Why Her .720p HDTV.INTERNAL.BATV.pt.srt Power - 2x06 - Why Her .720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x07 - You're Not the Man.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x07 - You're Not the Man.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x08 - Three Moves Ahead.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x08 - Three Moves Ahead.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x09 - Time's Up.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x09 - Time's Up.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt Power - 2x10 - Ghost Is Dead.HDTV.KILLERS.pt.srt Power - 2x10 - Ghost Is Dead.720p.WEB-DL.KiNGS.pt.srt | |
469.71 kb | ||
2343 | ||
Télécharger |
Statistiques du site
Total de sous-titres: | 291977 |
Séries: | 2254 |
Episodes TV: | 78579 |
Téléchargements: | 481 779 754 |
Nombre de sous-titres pour chaque langue:
- 66 395 | - 39 006 | - 35 912 |
- 26 903 | - 19 241 | - 17 286 |
- 15 499 | - 14 187 | - 13 080 |
- 12 759 | - 7 207 | - 5 745 |
- 5 224 | - 4 349 | - 3 754 |
- 2 195 | - 1 101 | - 685 |
Téléchargements:
- 183 mil | - 116.9 mil | - 55.08 mil |
- 18.61 mil | - 17.18 mil | - 13.43 mil |
- 13.13 mil | - 13 mil | - 8.77 mil |
- 7.75 mil | - 7.23 mil | - 4.97 mil |
- 4.84 mil | - 4.56 mil | - 4.43 mil |
- 3.1 mil | - 1.92 mil | - 1.32 mil |