TVsubtitles.net
Téléchargez les derniers sous-titres des programmes et séries TV
Télécharger NCIS: Sydney season 1 sous-titres
Espagnol sous-titres
nom du fichier: | NCIS_Sydney - season 1.es.zip | |
Nombre de sous-titres: | 17 | |
Liste des sous-titres: | NCIS Sydney - 1x01 - Gone Fission.WEB.YELLO-JFF-RBB.es.srt NCIS Sydney - 1x01 - Gone Fission.WEB.WH.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.HDTV.SYNCOPY-MiNX-TGALAXY-720pMeGusta-mSD.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.WEB.NGP-YELLO-NTb-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x02 - Snakes in the Grass.WEB.WH-JFF.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.HDTV.SYNCOPY-TGX-MiNX-mSD-720MeGusta.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.YELLO-NTb.es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.ETHEL-XEN0N-ELiTE-T0PAZ-FENiX-CRUCiFiED-Merciful....es.srt NCIS Sydney - 1x03 - Brothers in Arms.WEB.JFF-WH-RBB.es.srt NCIS Sydney - 1x04 - Ghosted.WEB.LOL.es.srt NCIS Sydney - 1x04 - Ghosted.WEB.EDITH-TGX-MiNX-mSD-MeGusta-ETHEL-XEN0N-ELiTE-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.HDTV.720.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.JFF-WH-RBB-Arrogant.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.YELLO-NTb.es.srt NCIS Sydney - 1x05 - Doggiecino Day Afternoon.WEB.EDITH-TGX-ETHEL-MiNX-mSD-MeGusta-ELiTE-T0PAZ-FENiX.es.srt NCIS Sydney - 1x06 - Extraction.HDTV.720p.es.srt NCIS Sydney - 1x07 - Bunker Down.HDTV.720p.es.srt | |
420.83 kb | ||
117 | ||
Télécharger |
Statistiques du site
Total de sous-titres: | 294326 |
Séries: | 2287 |
Episodes TV: | 79402 |
Téléchargements: | 495 625 598 |
Nombre de sous-titres pour chaque langue:
- 67 695 | - 39 046 | - 35 942 |
- 26 924 | - 19 241 | - 17 331 |
- 15 506 | - 14 347 | - 13 093 |
- 12 766 | - 7 224 | - 5 701 |
- 5 234 | - 5 077 | - 3 754 |
- 2 197 | - 1 114 | - 685 |
Téléchargements:
- 186.8 mil | - 118.6 mil | - 55.57 mil |
- 19.06 mil | - 17.55 mil | - 15.09 mil |
- 14.08 mil | - 13.67 mil | - 9.13 mil |
- 7.95 mil | - 7.71 mil | - 5.13 mil |
- 4.98 mil | - 4.8 mil | - 4.75 mil |
- 4.54 mil | - 2.06 mil | - 1.37 mil |