TVsubtitles.net
Téléchargez les derniers sous-titres des programmes et séries TV
Télécharger CSI NY season 5 sous-titres
Espagnol sous-titres
nom du fichier: | CSI_NY - season 5.es.zip | |
Nombre de sous-titres: | 26 | |
Liste des sous-titres: | CSI NY - 5x01 - Veritas.HDTV.es.srt CSI NY - 5x02 - Page Turner.HDTV.es.srt CSI NY - 5x03 - Turbulence.HDTV.es.srt CSI NY - 5x04 - Sex Lies and Silicone.HDTV.es.srt CSI NY - 5x05 - The Cost of Living.es.srt CSI NY - 5x06 - Enough.HDTV.es.srt CSI NY - 5x07 - Dead Inside.HDTV.FoV.es.srt CSI NY - 5x08 - My Name is Mac Taylor.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x09 - The Box.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x10 - The Triangle.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x11 - Forbidden Fruit.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x12 - Help.HDTV.es.srt CSI NY - 5x13 - Rush to Judgment.HDTV.es.srt CSI NY - 5x14 - She's Not There.HDTV.es.srt CSI NY - 5x15 - The Party's Over.HDTV.PROPER FQM.es.srt CSI NY - 5x16 - No Good Deed.HDTV.0tv.es.srt CSI NY - 5x17 - Green Piece.HDTV.es.srt CSI NY - 5x18 - Point of No Return.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x18 - Point of No Return.HDTV.es.srt CSI NY - 5x19 - Communication Breakdown.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x20 - Prey.HDTV.FQM.es.srt CSI NY - 5x21 - The Past Present and Murder.HDTV.2HD.es.srt CSI NY - 5x22 - Yahrzeit.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x23 - Greater Good.HDTV.es.srt CSI NY - 5x24 - Grounds For Deception.HDTV.LOL.es.srt CSI NY - 5x25 - Pay Up.HDTV.fqm.es.srt | |
534.05 kb | ||
48 | ||
Télécharger |
Statistiques du site
Total de sous-titres: | 292875 |
Séries: | 2276 |
Episodes TV: | 78939 |
Téléchargements: | 482 154 544 |
Nombre de sous-titres pour chaque langue:
- 66 851 | - 39 031 | - 35 939 |
- 26 922 | - 19 241 | - 17 286 |
- 15 503 | - 14 256 | - 13 093 |
- 12 759 | - 7 225 | - 5 745 |
- 5 224 | - 4 601 | - 3 754 |
- 2 197 | - 1 114 | - 685 |
Téléchargements:
- 183.3 mil | - 116.9 mil | - 55.09 mil |
- 18.62 mil | - 17.18 mil | - 13.45 mil |
- 13.14 mil | - 13 mil | - 8.77 mil |
- 7.75 mil | - 7.23 mil | - 4.98 mil |
- 4.84 mil | - 4.56 mil | - 4.43 mil |
- 3.1 mil | - 1.92 mil | - 1.32 mil |