TVsubtitles.net
Téléchargez les derniers sous-titres des programmes et séries TV
Télécharger Friends season 1 sous-titres
Portugais (BR) sous-titres
nom du fichier: | Friends - season 1.br.zip | |
Nombre de sous-titres: | 23 | |
Liste des sous-titres: | Friends - 1x01 - The One Where Monica Gets a Roommate.br.srt Friends - 1x02 - The One With the Sonogram at the End.br.srt Friends - 1x03 - The One With the Thumb.br.srt Friends - 1x04 - The One With George Stephanopoulos.br.srt Friends - 1x05 - The One With the East German Laundry Detergent.br.srt Friends - 1x06 - The One With the Butt.br.srt Friends - 1x07 - The One With the Blackout.br.srt Friends - 1x09 - The One Where Underdog Gets Away.br.srt Friends - 1x10 - The One With the Monkey.br.srt Friends - 1x11 - The One With Mrs. Bing.br.srt Friends - 1x12 - The One With the Dozen Lasagnas.br.srt Friends - 1x13 - The One With the Boobies.br.srt Friends - 1x14 - The One With the Candy Hearts.br.srt Friends - 1x15 - The One With the Stoned Guy.br.srt Friends - 1x16 - The One With Two Parts Part 1.br.srt Friends - 1x17 - The One With Two Parts Part 2.br.srt Friends - 1x18 - The One With All the Poker.br.srt Friends - 1x19 - The One Where the Monkey Gets Away.br.srt Friends - 1x20 - The One With the Evil Orthodontist.br.srt Friends - 1x21 - The One With the Fake Monica.br.srt Friends - 1x22 - The One With the Ick Factor.br.srt Friends - 1x23 - The One With the Birth.br.srt Friends - 1x24 - The One Where Rachel Finds Out.br.srt | |
234.06 kb | ||
1128 | ||
Télécharger |
Statistiques du site
Total de sous-titres: | 292032 |
Séries: | 2259 |
Episodes TV: | 78648 |
Téléchargements: | 481 867 075 |
Nombre de sous-titres pour chaque langue:
- 66 444 | - 39 006 | - 35 916 |
- 26 903 | - 19 241 | - 17 286 |
- 15 499 | - 14 189 | - 13 080 |
- 12 759 | - 7 207 | - 5 745 |
- 5 224 | - 4 349 | - 3 754 |
- 2 195 | - 1 101 | - 685 |
Téléchargements:
- 183.1 mil | - 116.9 mil | - 55.08 mil |
- 18.61 mil | - 17.18 mil | - 13.44 mil |
- 13.13 mil | - 13 mil | - 8.77 mil |
- 7.75 mil | - 7.23 mil | - 4.97 mil |
- 4.84 mil | - 4.56 mil | - 4.43 mil |
- 3.1 mil | - 1.92 mil | - 1.32 mil |